
Farinha de Rosca Granfino 500g
Farinha de Rosca Granfino 500g
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 1,7 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 4,2 | 5 |
| Proteínas (g) | 3,3 | 11 | 7 |
| Carboidratos (g) | 21 | 71 | 7 |
| Sódio (mg) | 100 | 334 | 5 |
| Valor energético (kcal) | 102 | 343 | 5 |
Descrição:
Obtida a partir do processamento de pães torrados a Farinha de Rosca Granfino é rica em carboidrato, que é a base de uma boa alimentação.
De coloração clara e sabor irresistível, pode ser usada no preparo de pães e bolos e para recobrir carnes durante o processo de fritura.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 500g
Código EAN13: 7896016500909
Classificação Fiscal: 1905.90.90
Composição básica do produto:
* Contém gluten.
