
Ervilha Seca Granfino 500g
Ervilha Seca Granfino 500g
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 3,1 | |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 3,9 | 4 |
| Ferro (mg) | 2,8 | 4,7 | 20 |
| Fibras alimentares (g) | 13 | 22 | 52 |
| Proteínas (g) | 14 | 23 | 28 |
| Carboidratos (g) | 37 | 62 | 12 |
| Fósforo (mg) | 200 | 334 | 29 |
| Valor energético (kcal) | 225 | 375 | 11 |
Descrição:
A ervilha é um fruto contido em vagens ricas em fibras. A Ervilha Seca Granfino é caracterizada pelo delicioso sabor, e por sua consistência. É ideal para pratos como sopas, purês e ensopados de carne, linguiça e bacon.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 500g Código EAN13: 7896016500169 Classificação Fiscal: 0713.10.90
Composição básica do produto:
* Não contém gluten.
