
Polvilho Azedo Granfino 500g
Polvilho Azedo Granfino 500g
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 17 | 83 | 1 |
| Carboidratos (g) | 18 | 89 | 6 |
| Valor energético (kcal) | 72 | 356 | 4 |
Descrição:
De acidez mais elevada, o Polvilho Azedo Granfino, também extraído da mandioca, é caracterizado por seu leve sabor.
Garante ao seu prato o que faltava para torná-lo delicioso.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 500g
Código EAN13: 7896016500268
Classificação Fiscal: 1108.14.00
Composição básica do produto:
* Não contém gluten.
